2011 SOSQ - Standings
Men's Pool A
| Team | W | L |
| Dickson | 3 | 0 |
| Lindsay | 2 | 1 |
| Reid | 1 | 2 |
| Bradley | 0 | 3 |
Men's Pool B
| Team | W | L |
| Brandon (42 5/8) | 2 | 1 |
| Bevan (58 1/8) | 2 | 1 |
| Gonsalves (199 3/4) | 2 | 1 |
| Rombout | 0 | 3 |
Women's Pool
| Team | W | L |
| Romain | 4 | 1 |
| Nuhn (82) | 3 | 2 |
| Brandwood (117) | 3 | 2 |
| Macaulay (151) | 3 | 2 |
| Marlow | 1 | 4 |
| Haymes | 1 | 4 |

